В состав Индустриального парка включены следующие земельные участки общей площадью около 9,8 га:
№ п/п | Адрес | Кадастровый № | Площадь, кв.м. | Категория земель | Вид разрешенного использования | Территориальная зона |
1 | г. Курск, ул. 2-я Рабочая, 23 | 46:29:101050:631 | 48 515 | Земли населенных пунктов | Для производственно-хозяйственной деятельности | Производственная зона "П-2" (для производственных предприятий III и IV класса вредности) |
2 | 46:29:101050:625 | 35 188 | ||||
3 | 46:29:101050:632 | 325 | ||||
4 | 46:29:101050:633 | 668 | ||||
5 | 46:29:101050:635 | 631 | ||||
6 | 46:29:101050:646 | 6 022 | ||||
7 | 46:29:101050:624 | 1 760 | ||||
8 | 46:29:101050:626 | 1 678 | ||||
9 | 46:29:101050:627 | 3 136 | ||||
ИТОГО: | 97 923 |
Участки не являются объектами природно-заповедного фонда, не принадлежат к зонам охраны памятников культурного наследия. Вид разрешенного использования земельных участков соответствует профильной деятельности.