На территории Промтехнопарка расположены следующие объекты недвижимого имущества (здания и сооружения) общей площадью более 63 тыс. кв.м:
| № п/п | Адрес | Сведения о зданиях и сооружениях | |||
| Наименование объекта | Литер | Площадь, кв.м |
Назначение объекта | ||
| 1 | г. Курск, ул. 2-я Рабочая, 23 | Нежилое здание | А9 | 416,7 | Производственное |
| 2 | Нежилое здание | Б4 | 313,2 | Производственное | |
| 3 | Нежилое здание | Б10 | 361,2 | Складское | |
| 4 | Нежилое здание | Б11,б,б1,б2 | 2 034,0 | Складское | |
| 5 | Нежилое здание | Б16 | 383,1 | Складское | |
| 6 | Нежилое здание | Б17 | 613,6 | Складское | |
| 7 | Нежилое здание | Б18 | 256,4 | Складское | |
| 8 | Нежилое здание | Б27 | 125,1 | Складское | |
| 9 | Нежилое здание | В,в | 16 886,0 | Производственное | |
| 10 | Нежилое здание | В1 | 11 257,7 | Производственное | |
| 11 | Нежилое здание | В2 | 9 418,2 | Производственное | |
| 12 | Нежилое здание | В3 | 997,2 | Производственное | |
| 13 | Нежилое здание | В4,в | 975,2 | Производственное | |
| 14 | Нежилое здание | В5 | 2 670,0 | Производственное | |
| 15 | Сооружение | нет | 4,7 | Объект инженерной инфраструктуры | |
| 16 | Нежилое здание | В6 | 197,0 | Складское | |
| 17 | Нежилое здание | В14, в | 297,2 | Складское | |
| 18 | Нежилое здание | В16,в,в1,в2,в3,в4,в5 | 16 297,2 | Производственное | |
| 19 | Нежилое здание | В17 | 49,4 | Объект инженерной инфраструктуры | |
| 20 | Нежилое здание | В18 | 7,2 | Объект инженерной инфраструктуры | |
| 21 | Нежилое здание | В19 | 25,2 | Объект инженерной инфраструктуры | |
| 22 | Нежилое здание | В20 | 102,1 | Объект инженерной инфраструктуры | |
| ИТОГО: | 63687,6 | ||||
Все здания обеспечены необходимыми инженерными ресурсами, назначение их соответствует профильной деятельности.
